資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發(fā)布時間:2015/3/28
點擊次數(shù):584
數(shù)字表/電流表 型號:DP/ET-988
標 | ||
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓 | 200mV | ±(1.2%+5) |
2/20/200V | ±(0.8%+5) | |
750V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 | 2m/20m A | ±(0.8%+3) |
200m A | ±(1.2%+4) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 2m/20m A | ±(1.0%+5) |
200m A | ±(2.0%+5) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
電阻 | 200? | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
20M? | ±(1.0%+15) | |
200M? | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20] | |
電容 | 20nF/200n/2u/20uF | ±(2.5%+20) |
200uF | ±(5%+5) | |
電感 | 2m/20m/200m/2H/20H | ±(2.5%+20) |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+4) |
頻率 | 2K/20K/200K/2M/10MHZ | ±(0.5%+4) |
能 | ||
10A保險絲 | √ | |
手動量程 | √ | |
二管測試 | √ | |
三管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
峰值保持 | √ | |
背光顯示 | √ | |
過載保護 | √ | |
符號顯示 | √ | |
AC 頻率響應(yīng) | 40Hz-400Hz | √ |
自動關(guān)機 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
CE安等級 | CAT III 600V,CAT II 1000V | √ |
般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約400g(含電池) |
機身尺寸 | 190x94.5x39.5mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭,測試附件 |